聯(lián)系人:梁經理 /邱小姐
電話:13929190913 18824801372
傳真:0757-28872395
QQ:1085103991網(wǎng)址: www.zhsyxs.cn / www.sdkyd.com
E-mail:gdsdkyd@126.com chinasdkyd@163.com
地址:廣東省佛山市順德區(qū)容桂大福基居委會福平路5號5樓
KYD-628透析器復用機(血透中心器械)
透析器自動再處理機/系統(tǒng)(復用機/系統(tǒng))是:Ⅱ類6845體外循環(huán)及血液處理設備 |
(血透輔助設備),用途:對空心纖維血液透析器進行自動漂清、沖洗、膜完整 檢測、 |
容量檢測、注入消毒液、打印標簽,使透析器達到可復用要求。 |
功能配置 |
|||
功能配置 |
628透析器復用機 |
||
1 | 一次處理透析器數(shù)量 | 1 | |
2 | 結構 | 主機、處理器組合 | |
3 | 彩色觸摸屏中文界面 | √ | |
4 | 一次處理時間 | (10~12)min/只 | |
5 | 血液腔室(膜內)正沖洗 | √ | |
6 | 血液腔室(膜內)反沖洗 | √ | |
7 | 透析液腔室(膜外)正沖洗 | √ | |
8 | 透析液腔室(膜外)正沖洗 | √ | |
9 | 脈沖反超濾沖洗 | √ | |
10 | 每支沖洗流量 | ≥3L/mim | |
11 | 恒壓沖洗裝置 | √ | |
12 | 消毒液注入方式 | 負壓吸入 | |
13 | 自動稀釋任何品牌消毒原液 | √ | |
14 | 機器沖洗 | √ | |
15 | 機器消毒 | √ | |
16 | 膜完整檢測 | 血腔一側施加250mmHg,保持30秒,透析器壓力損失<30mmHg | |
17 | 容量檢測 | 范圍:0~170ML,測量值誤差±3% | |
18 | 報警功能 | 缺水、缺消毒液、壓力測試失敗 | |
19 | 提示功能 | 沖洗透析器完成、消毒處理機完成、壓力測試通過 | |
20 | 透析器資料庫 | 內置各種透析器數(shù)據(jù),并能輸入特殊透析器數(shù)據(jù),可自動檢測 | |
21 | 資料輸入方式 | 人機界面 | √ |
代碼 | √ | ||
手寫 | √ | ||
掃描儀 | √ | ||
22 | 患者資料庫 | 4萬條處理信息存貯、查找、打印 | |
23 | 內置打印機 | 姓名標簽、檢測標簽打印 | |
24 | 專業(yè)的維修界面 | √ | |
24 | 開機自檢 | √ | |
26 | 全自動處理 | 全自動處理程序與分步執(zhí)行程序 | |
27 | 防交叉感染接頭 | √ | |
28 | 接水盤 | 選配 | |
29 | 機箱尺寸 | 高49cm、寬36cm、長20.5cm |
使用條件 |
|
供電 | 220V.AC/50Hz |
功率 | <440VA |
工作環(huán)境 | 溫度:5℃~40℃; |
運行時間 | (10~12)min |
水質要求 | 符合衛(wèi)生部《血液透析器復用操作規(guī)范》 |
供水壓力 |
200~250kPa |
供水流量 | ≥3L/min |
水溫 | 10℃~38℃ |
排水要求 | >6L/min |